歡迎光臨河南『世恒實業有限公司官方網站!
型號 | HZS35 | HZS50 | HZS75 | HZS120 | ||
理論生產卐率 | m3/h | 35 | 50 | 75 | 120 | |
攪拌機公稱容量 | m3 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | |
骨料倉數及容積 | m3 | 3×2 | 3×7 | 3×12 | 4×15 | |
大稱量值 | 骨料 | kg | 2000 | 3000 | 4000 | 4×2000 |
水泥 | kg | 400 | 600 | 1000 | 1200 | |
粉煤灰 | kg | - | - | - | 400 | |
水 | kg | 250 | 250 | 400 | 500 | |
外加劑 | kg | 40 | 40 | 40 | 50 | |
計量精度 | 骨料 | % | ±2 | |||
粉料 | % | ±1 | ||||
水 | % | ±1 | ||||
外加劑 | % | ±1 | ||||
卸料高度 | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 4.1m |
儲料系統 | 水泥倉是HZS50混凝土小北京小日本攪拌站存儲↑散裝粉料的設備。它可代替土建料倉,具有防水、防潮、防止⌒水泥流失及環境汙染,占地面積小,適用壽命長,造價低等特點。 | |
輸送系統 | 鬥∑ 式提升機是HZS50混凝土攪那你就不配占据这个第一名将拌站理想的高效連續運輸設備,具有提升高度高,運行穩定,占地少,使用壽命長,拆裝方便等特點。 | |
螺旋輸送機采用優質凌乱鋼管剛性好;雙節距葉片,減少物料♀輸送壓縮程度;優質減速箱,重型設計,轉矩大、噪音低;可選萬向球接,使安裝調∴節轉向方便;配品質優良的中吊軸承及尾部軸承,且方所有便安裝; | ||
控制系統 | 控制系統是HZS50混身形凝土攪拌站的中樞【,整機采用計算機控制,既可自動控制,也能手動操作※,操作簡單,易於掌握。動態面板顯示,能清楚了解各部☆件運行情況,同時可以存儲和打印報表資料。 | |
計量系統 | 傳感器,稱量精確,響應迅速,是實現自動檢測和自動控制的首要環節。 | |
氣動蝶閥密封嚴密,動作可靠,結構簡單,體積小,重量輕,性價比高。 | ||
氣動系統 | 氣動系統是HZS50混凝土攪拌站動作的執行裝置,它的作用是〗按產業微機所發出的的指令及時開關各倉門,對水ω 泥倉內水泥破拱,對添加劑吹起攪拌,保證各種骨◆料、水泥、添加劑的精確計◎量,並完成成品料的裝車任務。 |
手機:18337182021
聯系人:河南世恒實業
郵箱:3371930246@qq.com
地址:河南鄭州市上街區產業園側